Лейли 2000 - Органичен тор за силен старт и по-едри плодове

- Наличност: В наличност
ЛЕЙЛИ 2000 е екстракт от морски водорасли съдържащ Aзот (N), Фосфор (P2O5), Калий (K2О), алгининова киселина и микроелементи.
ЛЕЙЛИ 2000 е балансиран комплекс от макро и микроелементи в хелатна форма и аминокиселини.
ЛЕЙЛИ 2000 предотвратява етиолирането.
ЛЕЙЛИ 2000 коригира дефицита на микроелементи.
ЛЕЙЛИ 2000 стимулира фотосинтезата и усвояването на хранителни вещества.
ЛЕЙЛИ 2000 способства развитието на вегетативната маса и предотвратява опадането на цветове и завръзи.
ЛЕЙЛИ 2000 ускорява узряването на плодовете , намалява напукването и увеличава сроковете за съхранение на продукцията.
ЛЕЙЛИ 2000 повишава имунитета на растенията към неблагоприятни условия на средата и химически агенти.
ЛЕЙЛИ 2000 стимулира образувнето на хлорофила и повишава студоустойчивостта на растенията.
ЛЕЙЛИ 2000 повишава ефекта при съвместно използване на продукти за растителна защита.
| Елементи | Съдържание |
| Органични вещества | ≥ 15% |
| Екстракт от водорасли | ≥ 18% |
| Алгининова киселина | ≥ 1,4 % |
| N | ≥ 9% |
| P2O5 | ≥ 3 % |
| K2O | ≥ 6 % |
| Fe | ≥ 1,6 % |
| Cu | ≥ 0,8% |
| Mn | ≥ 0,4 % |
| Zn | ≥ 1,2 % |
| pH | 7 - 9 |
ФОРМУЛАЦИЯ Органичен течен тор Разфасовка: 10мл |
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Листно приложение: 10мл/10л вода
Приложение чрез поливане в доза 2-4мл/1л вода
| Култура | Приложение | Доза |
| Пшеница и ечемик | Oт братене до изкласяване самостоятелно или с ПРЗ | Листно приложение : 100 мл /дка |
| Слънчоглед | След 3-та - 4-та двойка листа | Листно приложение : 100 мл /дка |
| Царевица | След 4 -ти лист | Листно приложение : 100 мл /дка |
| Зеленчуци | Преди и след разсаждане 2-3 пъти на сезон | Листно приложение : 100 мл /дка Фертигация/капково напояване: 500-600 мл/дка |
| Картофи | При 20-25 см височина на растенията 2-3 пъти на сезон | Листно приложение : 100 мл /дка Фертигация/капково напояване: 500-600 мл/дка |
| Овощни култури и лозя | В активна вегетация 2-3 пъти преди и след цъфтеж | Листно приложение : 100 мл /дка Фертигация/капково напояване: 500-600 мл/дка |
| Ягоди и малини | В активна вегетация 1-2 пъти на сезон | Листно приложение : 100 мл /дка Фертигация/капково напояване: 500-600 мл/дка |
| Рапица | През пролетта преди цъфтеж | Листно приложение : 100 мл /дка |
| Люцерна и тревни площи | След всеки откос | Листно приложение : 100 мл /дка |
| Градински и стайни растения | В начало на вегетацията 2-3 пъти през 14 дни | Листно приложение : 100 мл /дка |



